Moduli obturatoris infrarubri 26*26mm, obturatores imaginis thermalis ad visionem nocturnam imaginis thermalis
Dimensiones: 26x26mm
Fenestra: 13.5x15.5mm
Designatio structurae quattuor laminarum.
Applicatio: Moduli Imaginum Thermalium 17µ 640 x 480
Temperatura operandi: -40℃ ~ 75℃
Tensio operativa: 2.8DCV ~ 3.8DCV
Vis operandi secundum petitionem specificam aptari potest.
Directe ante sensorem poni potest.
Sensorem temperaturae in obturatore ad temperaturam detegendam integrare possumus.
Versio FPC praesto est.
Coniunctorem eius secundum applicationem tuam mutare possumus.
Delineatio:
Plura exempla obturatorum:
| NON. | Exemplar. | Dimensiones (mm) | Magnitudo fenestrae (mm) | Lamina | Modus actionis | Materia laminae | Curatio Superficiei | Durabilitas (CS Min) |
| 1 | ATM-MG-015 | 42.26x20x15.2 | 14x16 | Lamina singularis | Typus oscillationis | Aluminium | Oxidatione Andica tractata | Centum milia |
| 2 | ATM-MG-170 | 21.6 × 13.3 × 13.9 | Φ8 | Mille milia | ||||
| 3 | ATM-SU-054A | 27.6 × 29.35 × 11.6 | 14x16 | Centum milia | ||||
| 4 | ATM-SU-174 | 10x5x5.4 | 5.6x4.4 | LCP | Matte | Ducenti milia | ||
| 5 | ATM-SU-062B | 32.5 × 24.5 × 13.7 | Octo per octo | Typus propellendi-trahendi | Aluminium | Oxidatione Andica tractata | Centum milia | |
| 6 | ATM-MG-182 | 34.85 × 14 × 6.65 | Septem per octo | Mille milia | ||||
| 7 | ATM-SU-038 | 40.5x22x4.7 | 12x14 | PET | Carbone obductum | Mille milia | ||
| 8 | ATM-SU-040A | 34.5x35x8.2 | 13.5x15.5 | Duplicis laminae | Typus divisus | Ducenti milia | ||
| 9 | ATM-SU-055 | 38.2x36x7.1 | 15.8x18 | Quingenta milia | ||||
| 10 | ATM-SU-059 | 21x21x4.65 | 7.5x9 | Quingenta milia | ||||
| 11 | ATM-SU-071 | 50x50x6.8 | 20.5x21.5 | Quingenta milia | ||||
| 12 | ATM-SU-099 | 38.2x36x7.1 | 15.8x18 | Quingenta milia | ||||
| 13 | ATM-SU-103 | Φ38 | 12x12 | Quingenta milia | ||||
| 14 | ATM-SU-104 | / | Φ7.2 | Quingenta milia | ||||
| 15 | ATM-SU-112 | Φ55 | Φ28 | Quadrilamina | Quingenta milia | |||
| 16 | ATM-SU-123 | 26x26x4.2 | 15.5x13.5 | Quingenta milia | ||||
| 17 | ATM-SU-151 | 26x26x4.2 | 15.5x13.5 | Quingenta milia | ||||
| 18 | ATM-SU-164 | 21x21x3.45 | 11.1x10.1 | Quingenta milia |
Delineationes plurium obturatorum quattuor laminarum:
Exemplar: ATM-SU-164
Dimensiones: 21 x 21 mm
Fenestra: 10.1x11.3mm
Exemplar:ATM-SU-112
Dimensiones: φ53.7mm
Fenestra: φ28mm





