Duae laminae IR Scelerisque Imaging Shutters
Lorem scelerisque imaginatio in camera scelerisque adhibetur ut referat ad calibrationes periodicas detectoris ut accuratiorem imaginem scaenae scelerisque camerae capiat.Aedificatur inter lens et detectorem, et Lorem transitum manuale operatur ponendo temporis intervallum.Praesentia Lorem est accommodare ad defectionem detectoris mensurae temperatus.Cum detectores et detectores humilium-finis nunc subsunt processui gradui et programmatibus technicis, non possunt adaptari secundum externam caliditatem et humiditatem.
Cum igitur camera observatur ad tempus vel quando observata temperatura et humiditas obiecti mutatur, detector parametri retexere per laqueum ad finem ut perveniat ad finem temperaturae mensurae et calibrationis imaginis.
Lorem Model:ATM-SU-120
Dimensiones:38.2x36mm
Fenestra:18x15.8mm
Duae laminae structuram designant, quae magis stabilis est, et in riflscopiis congregari potest quae a sclopeto abhorrere possunt.
Applicatio:17µ 640 x 480 Thermal Imaging Modules
Temperies operata:-40℃ ~ 75℃
Ratum intentione:3.3DCV
Potestas operandi aptari potest secundum petitionem specificam.
Potest directe ante sensorem institui
Temperatus sensorem in Lorem pro temperatura deprehensio integrare possumus.
Mutare possumus eius iungo secundum applicationem tuam.
NO. | Exemplar. | Dimensiones (mm) | Fenestra magnitudine (mm) | Ferrum | modus agendi | Materia ferrum | Superficiem treatment | Diuturnitatem (CS Min) |
1 | ATM-MG-015 | 42.26x20x15.2 | 14x16 | Unius lamina | Genus adductius | aluminium | Andic oxidatio agitur | 100,000 |
2 | ATM-MG-170 | 21.6x13.3x13.9 | Φ8 | 1,000,000 | ||||
3 | ATM-SU-054A | 27.6x29.35x11.6 | 14x16 | 100,000 | ||||
4 | ATM-SU-174 | 10x5x5.4 | 5.6x4.4 | LCP | Matte | 200,000 | ||
5 | ATM-SU-062B | 32.5x24.5x13.7 | 8x8 | Dis-traho type | aluminium | Andic oxidatio agitur | 100,000 | |
6 | ATM-MG-182 | 34.85x14x6.65 | 7x8 | 1,000,000 | ||||
7 | ATM-SU-038 | 40.5x22x4.7 | 12x14 | PET | Carbon iactaret | 1,000,000 | ||
8 | ATM-SU-040A | 34.5x35x8.2 | 13.5x15.5 | Duplex lamina | Split genus | 200,000 | ||
9 | ATM-SU-055 | 38.2x36x7.1 | 15.8x18 | 500,000 | ||||
10 | ATM-SU-059 | 21x21x4.65 | 7.5x9 | 500,000 | ||||
11 | ATM-SU-071 | 50x50x6.8 | 20.5x21.5 | 500,000 | ||||
12 | ATM-SU-099 | 38.2x36x7.1 | 15.8x18 | 500,000 | ||||
13 | ATM-SU-103 | Φ38 | 12x12 | 500,000 | ||||
14 | ATM-SU-104 | / | Φ7.2 | 500,000 | ||||
15 | ATM-SU-112 | Φ55 | Φ28 | Quattuor lamina | 500,000 | |||
16 | ATM-SU-123 | 26x26x4.2 | 15.5x13.5 | 500,000 | ||||
17 | ATM-SU-151 | 26x26x4.2 | 15.5x13.5 | 500,000 | ||||
18 | ATM-SU-164 | 21x21x3.45 | 11.1x10.1 | 500,000 |
Drawings for more two blades adaperta;
Exemplar: ATM-SU-040
Dimensiones: 35x34.5mm
Fenestra: 15.5x13.5mm
Exemplar:ATM-SU-071
Fenestra:25.5x21.5mm
Exemplar:ATM-SU-103
Dimensiones: φ38mm
Fenestra: 12.8x12.8mm
Exemplar:ATM-SU-059
Dimensiones: 21x21mm
Fenestra: 9x7.5mm
Exemplar:ATM-SU-104
Fenestra: φ7.2mm